GP GERMANIA: GRIGLIA DI PARTENZA - SABATO 11/07/2009
Pos Pilota Team Tempo Q3 Gap Tempo Q2 Tempo Q1
1. M.Webber Red Bull-Renault 1:32.230 1:38.038 1:31.257
2. R.Barrichello BrawnGP-Mercedes 1:32.357 +0.127 1:34.455 1:31.482
3. J.Button BrawnGP-Mercedes 1:32.473 +0.243 1:39.032 1:31.588
4. S.Vettel Red Bull-Renault 1:32.480 +0.250 1:39.504 1:31.430
5. L.Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.616 +0.386 1:40.149 1:31.473
6. H.Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.859 +1.629 1:36.826 1:31.881
7. A.Sutil Force India-Merc 1:34.316 +2.086 1:41.740 1:32.015
8. F.Massa Ferrari 1:34.574 +2.344 1:41.708 1:31.600
9. K.Raikkonen Ferrari 1:34.710 +2.480 1:41.730 1:31.869
10. N.Piquet Renault 1:34.803 +2.673 1:35.737 1:31.128
E questo sia di elzione a tutti quelli che lo reputano uno scarso pilota! Iniziate a subire il dominio di WeBBeR!!!
ps. Maxx ora cosa hai da dire??